Wyniki typera podeshva
Szczegółowy rozpis kuponów z tego miesiąca jest niedostępny, gdyż miesiąc jest już przeniesiony do archiwum.
Statystyki | |
---|---|
Lipiec 2018 | |
Kupony: | 17 (6-0-11) |
| |
Profit | -46.90 j. |
Zysk: | -31% |
p*k: | 0.62 |
Wszystkie kupony typera podeshva
miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
---|---|---|---|---|---|
Grudzień | 11/29 | 186 | 136.87 | -49.13 | -26% |
Listopad | 4/25 | 250 | 144.8 | -105.20 | -42% |
Październik | 6/29 | 290 | 151.2 | -138.80 | -48% |
Wrzesień | 3/25 | 245 | 117.7 | -127.30 | -52% |
Sierpień | 5/25 | 250 | 69.3 | -180.70 | -72% |
Lipiec | 6/17 | 152 | 105.1 | -46.90 | -31% |
Czerwiec | 15/44 | 422 | 304.3 | -117.70 | -28% |
Maj | 10/30 | 300 | 235.5 | -64.50 | -22% |
Kwiecień | 4/13 | 130 | 96.9 | -33.10 | -25% |
Marzec | 4/17 | 170 | 90.4 | -79.60 | -47% |
Luty | 0/6 | 60 | 0 | -60.00 | -100% |
Styczeń | 0/13 | 130 | 0 | -130.00 | -100% |
ogółem: | 68/273 | 2585 | 1452.07 | -1132.93 | -44% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.